Общие характеристики Сообщения/Общая информация Раскрытие информации
Общие характеристики
Последнее обновление: 29.09.2024
Год постройки: 2014
Год ввода в эксплуатацию: 2014
Серия, тип постройки здания: 067-00-00, Монолитный
Количество этажей: 19
Количество подъездов: 5
Количество лифтов: 10
Количество жилых помещений: 359
Количество нежилых помещений: 60
Количество помещений: 419
Площадь жилых помещений: 16761.5
Площадь нежилых помещений: 1048.3
Общая площадь: 12794.4
Чрезвычайных ситуаций: —
Причина чрезвычайной ситуации: —
Кадастровый номер:
Информация о способе управления многоквартирным домом
Дата заключения договора управления: 10.02.2021
Прикрепленные файлы: Договор управления 2-2021.pdf
Оказываемые коммунальные услуги
от 01.05.2020
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Т ПЛЮС» Горячее водоснабжение
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Т ПЛЮС» Горячее водоснабжение
от 01.05.2018
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» Электроснабжение
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» Электроснабжение
от 10.02.2021
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНОН» Горячее водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНОН» Горячее водоснабжение
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
01/2021 | 19.01.2021 |
01/2023 | 04.07.2023 |
Общедомовые приборы учета
Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
---|---|---|---|
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2019-06-04 | 2027-04-26 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2019-06-04 | 2026-06-14 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-06-21 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-11-21 |
Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2014-06-26 | 2026-06-14 |
Тепловая энергия, Горячая вода | ГИГАКАЛ, М3 | 2013-08-27 | 2028-04-26 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-09-21 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2017-04-01 | 2033-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-06-21 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2020-06-26 | 2025-06-26 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-10 | 2038-06-30 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-10 | 2038-06-30 |
Холодная вода | М3 | 2019-05-01 | 2025-05-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-09-05 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2014-09-08 | 2022-07-29 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-10-09 |
Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 2014-09-08 | 2022-07-29 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-10 | 2038-06-30 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2017-04-01 | 2030-06-30 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2017-04-01 | 2033-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-05-23 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-12-21 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-09-17 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-10 | 2038-06-30 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-10 | 2038-06-30 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-10 | 2038-06-30 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-05-03 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-03-12 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-04-19 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-03-19 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-02-26 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-04-21 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2031-05-15 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2017-04-01 | 2033-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2015-12-29 | 2030-08-24 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-10 | 2038-06-30 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-10-01 | 2038-06-30 |
Конструктивные элементы
Фундамент
Тип фундамента: Ленточный
Стены и перекрытия
Тип перекрытий: Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
Фасады
Тип наружного утепления фасада: Нет
Крыши
Тип кровли: Рулонная
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
01.04.2021 — 31.12.2021 О21-Нижний 8-1.pdf
01.01.2022 — 31.12.2022 Нижний 8-1 — Отчет 2022 г..pdf
01.01.2023 — 31.12.2023 МКД Нижний, 8-1.pdf
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Система электроснабжения
Количество вводов в дом системы электроснабжения: 20
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения: Центральная
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения: Кольцевая или с закольцованными вводами
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения: Тупиковая
Система водоотведения
Тип системы водоотведения: Централизованная канализация
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения: нет