Общие характеристики Сообщения/Общая информация Раскрытие информации
Общие характеристики
Последнее обновление: 14.06.2026
Год постройки: 2019
Год ввода в эксплуатацию: 2019
Серия, тип постройки здания: Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями на первом этаже
Количество этажей: 19
Количество подъездов: 4
Количество лифтов: 8
Количество жилых помещений: 353
Количество нежилых помещений: 2
Количество помещений: 355
Площадь жилых помещений: 17205.7
Площадь нежилых помещений: 198.6
Общая площадь: 29448.3
Чрезвычайных ситуаций: —
Причина чрезвычайной ситуации: —
Кадастровый номер:
Информация о способе управления многоквартирным домом
Дата заключения договора управления: 23.12.2025
Прикрепленные файлы: Договор управления 1 Мая 61-2.pdf
Оказываемые коммунальные услуги
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
| — | 31.03.2026 |
| — | 20.12.2025 |
| 1 | 31.08.2022 |
| 1 | 16.09.2021 |
| 1 | 15.12.2019 |
Общедомовые приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
|---|---|---|---|
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2019-12-12 | 2023-12-12 |
| Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2019-12-12 | 2023-12-12 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-09-01 | 2028-09-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-09-01 | 2028-09-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-09-01 | 2028-09-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-09-01 | 2028-09-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Холодная вода | М3 | 2019-06-23 | 2023-06-23 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | — |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2019-11-22 | 2024-11-22 |
| Холодная вода | М3 | 2019-06-23 | 2023-06-23 |
| Горячая вода, Тепловая энергия | М3, ГИГАКАЛ | 2020-03-18 | 2026-03-18 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2020-03-01 | 2035-03-31 |
Конструктивные элементы
Фундамент
Тип фундамента: Ленточный
Стены и перекрытия
Тип перекрытий: Монолитные железобетонные плиты; Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
Фасады
Тип наружного утепления фасада: Минвата; Навесной вентилируемый фасад
Крыши
Тип кровли: Мягкая; Рулонная; Рулонная по железобетонным плитам
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Система электроснабжения
Количество вводов в дом системы электроснабжения: 8
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения: Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения: Теплообменник
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения: Централизованная (от городской сети)
Система водоотведения
Тип системы водоотведения: Централизованная канализация
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения: нет